年12回以上(随時)(70歳以上独居・高齢世帯・その他(寝たきり)を対象)件数:290件 民生委員が回っている。
実施している。1回/年。地区を大島東・中・西に分けて実施。栄養委員が実施 件数:全体で290件。
サロン名 | 会場 | 100歳体操 | 回数 |
---|---|---|---|
さざなみ | 海の見える家 | ○ | 48回/年 |
せせらぎ | 大島公民館 | 12回/年 | |
堤尻健康教室 | 堤尻公会堂 | ○ | 48回/年 |
矢部 砂いきいきサロン | 砂公会堂 | ○ | 48回/年 |
小黒崎いきいきサロン | 小黒崎南 | 4回/年 | |
湯舟ぬくぬくサロン | 湯舟公会堂 | ○ | 24回/年 |
西大島団地たんぽぽジム | 西大島団地集会所 | ○ | 48回/年 |
奥山びこサロン | 楡木公会堂 | ○ | 48回/年 |
東・大 元気クラブ | 大工ノ浜公会堂 | ○ | 48回/年 |
川手健康教室 | 川手公会堂 | ○ | 48回/年 |
ひまわりお元気会 | 前砂ふれあいハウス | ○ | 48回/年 |
エルダサイズクラブ | 石砂公会堂 | ○ | 48回/年 |
みたけエンジョイサークル | 大島公民館 | ○ | 48回/年 |
大島ほほえみサロン | 小鳥公会堂 | ○ | 48回/年 |
長浜サロン | 長浜公会堂 | ○ | 48回/年 |
いきいきサロン | 海の見える家 | 48回/年 | |
アスラック | 小黒崎北公会堂 | ○ | 48回/年 |
たんぽぽサロン | 西大島団地集会所 | 6回/年 | |
鳥・夏サロン | 鳥ノ江・夏目公会堂 | ○ | 48回/年 |
はなたシニアクラブ | 乗時公会堂 | ○ | 48回/年 |
松尾・大空 | 個人宅 | ○ | 48回/年 |
名切八幡クラブ | 名切公会堂 | ○ | 48回/年 |
(情報が更新されている場合があります。詳細はお問い合わせください) |
大島地区子育てサロン | (場所)海の見える家 | 4回/年 |
(情報が更新されている場合があります。詳細はお問い合わせください) |
納涼の夕べ・体育祭・グラウンドゴルフ・フェスティバル・とんど祭り・公民館祭り等
年3回(公民館便りに社協コーナーを設け広報)<6,10,3月>全戸配布
支部共催 会場(海の見える家・大島小学校・大島公民館)地区を分けて実施